Information
Minutes of the meetings
Please contact: empkins-office@fau.de
Acknowledgements
Correct citation of EmpkinS in publication acknowledgments:
“This work was (partly) funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) – SFB 1483 – Project-ID 442419336, EmpkinS.”
Mailing list overview
Gender & Diversity
Attendance lists
Please contact lisa.ann.walter@fau.de.
Onboarding
Intranet der FAU
Unter dem Link https://www.intern.fau.de/ ist das FAU Intranet erreichbar. Dort finden sich News für Beschäftigte, Formulare sowie weitere Informationen zum Arbeiten und Studieren an der FAU.
Krankheit, Dienstunfall, Arbeitszeitregelungen
Hier haben wir keine EmpkinS-spezifischen Vorgaben, sondern es gelten die Regelungen eurer Lehrstühle.
Templates / Vorlagen
Im Intranet des SFBs befinden sich folgende Vorlagen:
- Formulare für die Einstellung von Hiwis
- Protokolle der TP- und GAP-Meetings
- Powerpointvorlagen für Poster und Präsentationen
- Call for research stay abroad
- Betreuungsvereinbarung
- EmpkinS-Logos und Icons
- DFG-Logo
Bestellungen
Bestellungskurzanleitung
Bevor ihr etwas für euer Projekt bestellt, klärt bitte vorab die Finanzierung. Eine kurze Information oder Frage per Mail an Judith, Lisa oder Vanessa genügt.
- Bei Bestellungen > 5.000 €: notwendige Formulare beilegen (Angebote, Vergabevermerk etc…)
- Selbstständig Bestellen (ggf. Rahmenverträge/Vertragspartner der FAU beachten)
- Rechnung beschaffen, abzeichnen und per Hauspost und/oder Mail ans EmpkinS-Office schicken.
- Falls eine Kreditkartennutzung nötig ist, bitte die Karte eures Lehrstuhls verwenden. Wir haben keine eigene EmpkinS-Kreditkarte und bekommen auch keine. Für die Rückerstattung der Lehrstuhlauslagen müsst ihr euer Sekretariat kontaktieren, die uns dann wiederum eine Rechnung stellen. Alternativ könnt ihr eure private Kreditkarte benutzen und eine Rückerstattung einreichen.
- Bei Auslandsbestellungen: ggf. Zollpapiere beschaffen und ebenfalls einreichen
- Wenn es Unklarheiten gibt: bitte immer gerne nachfragen! 🙂
Formulare etc.:
Bei jeder Bestellung und Beschaffung gibt es an der FAU Richtlinien. Wichtig ist vor allem, dass man die Schwellenwerte bei der Beschaffung beachtet:
- Alles unter 5.000€ netto: Direktauftrag möglich, kann nach Katalog / Angebot usw. bestellt werden.
- Alles bis 100.000€ netto: Verhandlungsvergabe, d.h. die klassischen drei Angebote mit Verhandlung. Die Vergabe muss zwingend mit dem Vergabevermerk dokumentiert werden. Bis 50.000€ netto kann dies noch mit dem Formular „verkürzter Vergabevermerk“ durchgeführt werden. Darüber muss die Vergabe in der bayerischen Vergabeplattform geführt und dokumentiert werden.
- Ab 100.000€ normalerweise Beschaffung durch die DFG
Details bitte bei den eigenen Sekretariaten nachfragen.
Rahmenverträge:
Wenn Rahmenverträge für bestimmte Geräte und Dienstleistungen existieren, dann müssen diese zwingend verwendet werden. Rahmenverträge bestehen zum Beispiel für
- die gesamte IT (Rechner, Notebooks, Tablets etc.)
- Kopierer und Drucker
- Telefone und Mobilfunk
Nicht bindende Rahmenverträge existieren für
- Autovermietung
- Möbel
Wenn ein Rahmenvertrag für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung besteht, dann läuft die Beschaffung nicht über die normale E-Vergabe, sondern es wird mit den von den für die Verträge verantwortlichen Stellen bereitgestellten Formularen bestellt. Details sind hier zu finden: (Beschaffung › Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE) (fau.de))
Kostenerstattungen bei Barauslagen
Um euch die Kosten für Barauslagen erstatten zu können, benötigen wir:
- die Rechnungen/Quittungen
- einen Kontoauszug eurer Bank oder den Zahlungsbeleg als Zahlungsnachweis
- eure Kontodaten
- das Formular für Barauslagen
Dienstreisen
Sobald ihr Reisen zu Konferenzen oder einen Auslandsforschungsaufenthalt plant und diesbezügliche Ausgaben entstehen werden, gebt uns bitte Bescheid. Uns interessiert, wann ihr plant wohin zu fahren und wie hoch die Ausgaben in etwa sein werden. Diese Infos benötigen wir, damit wir bestmöglich planen und haushalten können. Allg. gilt:
- Vor jeder Dienstreise ist zwingend ein Dienstreiseantrag zu stellen.
- Zur Abrechnung der Dienstreise werden Originalbelege benötigt, z.B. Boardingpässe, Zugtickets, Kontoauszüge der eigenen privaten Kreditkarte, sofern darüber etwas gezahlt wurde.
- Direkt nach Beendigung der Dienstreise ist das Abrechnungsformular auszufüllen
- Die aktuellen Formulare und detailliertere Informationen dazu findet ihr hier: Dienst- und Fortbildungsreisen | FAU intern
Einstellung und Vertragsverlängerung von HiWis
Prinzipiell gibt es ausreichend Personalmittel, um in jedem Teilprojekt EmpkinS Hiwis zu beschäftigen. Normalerweise beträgt die Dauer des Arbeitsvertrags 6 Monate und kann bei entsprechender Eignung verlängert werden. Bitte denkt frühzeitig an die Verlängerung, da es in der ZUV längere Fristen für die Bearbeitung der Anträge gibt: Bei Neueinstellungen beträgt die Vorlaufzeit 6 Wochen und bei Verlängerungen 4 Wochen. Vor Jahresende verlängert sich die Frist wegen der Betriebsschließung. Die Anzahl der Hiwi-Wochenstunden variiert und beträgt durchschnittlich 10 Stunden pro Woche. Maximal sind 19 h/Woche möglich, wenn keine weiteren Nebentätigkeiten ausgeübt werden. Die Formulare für die Einstellung findet ihr hier: https://www.intern.fau.de/personal-und-arbeitsleben/personaleinstellung/unterlagen-fuer-die-einstellung/einstellung-von-nebenberuflichen-hilfskraeften/einstellung-von-studentischen-hilfskraeften/
—English version—
FAU Intranet
FAU intranet is accessible with this link https://www.intern.fau.de/. There you will find news for employees, forms, and further information on working and studying at FAU.
Illness, Accident at Work, Working Time Regulations
Here we have no EmpkinS-specific guidelines, but the regulations of your chairs/labs apply.
Templates
The following templates can be found on the CRC intranet:
- Forms to hire Hiwis (student assistants)
- Minutes of the sub-project and GAP meetings
- Powerpoint templates for posters und presentations
- Call for research stay abroad
- Supervision agreement
- EmpkinS logos and icons
- DFG logo
Ordering
Quick guide to ordering
Before you order something for your project, please clarify the financing in advance. A short heads-up or clarification by email to Judith, Lisa or Vanessa is enough.
- For orders > €5,000: enclose the necessary forms (offers, notification of award/allocation, etc.).
- Order independently (when appropriate, observe framework agreements/contractual partners of FAU).
- Obtain the invoice, sign it, and send it to the EmpkinS office by internal post and/or email.
- If you need to use a credit card, please use your chair’s card. We do not have an EmpkinS credit card, and we will not receive one. For the reimbursement of the chair’s expenses, you have to contact your secretary, who will then send us an invoice. Alternatively, you can use your personal credit card and submit the receipt for a refund.
- For orders from abroad: obtain customs documents if necessary and submit them as well.
- If anything is unclear: please feel free to ask! 🙂
Forms etc.:
There are guidelines at FAU for every order and procurement. It is particularly important that the threshold values are observed during procurement:
- Everything under €5,000 net: Direct order possible, can be ordered according to the catalogue/offer etc.
- Everything up to €100,000 net: Negotiated award, i.e. the classic three offers with negotiation.The award must be documented with the award note. Up to €50,000 net, this can still be done using the “verkürzter Vergabevermerk” form. In addition, the award must be managed and documented in the Bavarian tender platform.
- From €100,000 net: usually procured by the DFG
Please ask your own secretariat for details.
Framework agreements:
If framework agreements exist for certain devices and services, then these must be used. Framework agreements exist, for example, for
- All IT (Computers, Notebooks, Tablets etc.)
- Copiers and printers
- Telephones and wireless communication
Non-binding master agreements exist for
- Car rental
- Furniture
If there is a framework contract for a specific product or service, then the procurement does not run via normal e-procurement, but it is ordered using the forms provided by the bodies responsible for the contracts. Details can be found here (only in German): (Beschaffung › Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE) (fau.de))
Reimbursements for cash expenses
In order to reimburse you for cash expenses, we need:
- the bills/receipts
- a bank statement from your bank or the receipt as proof of payment
- your account details
- the cash expenses form (in German)
Business trips
As soon as you are planning trips to conferences or a research stay abroad, and related expenses will arise, please let us know. We are interested in when you plan to go where and how high the expenses will be. We need this information so that we can plan and budget as best we can. In general:
- A business travel authorization request (Dienstreiseantrag) must be submitted before every business trip.
- Original receipts are required to settle the business trip, e.g. boarding passes, train tickets, account statements from your own private credit card, provided that something was paid for with it.
- The expenses form must be filled out immediately after the end of the business trip.
- The current forms and more detailed information can be found here: Business and training trips | FAU internal (in German only)
Employment and contract extension of HiWis (student assistants)
In principle, there are sufficient human resources to employ EmpkinS student assistants in each sub-project. Normally, the duration of the employment contract is 6 months and can be extended if suitable. Please think about the extension early on, as there are longer deadlines for processing applications in the ZUV (central university management): The lead time for new hires is 6 weeks and for extensions 4 weeks. Before the end of the year, the deadline is extended due to the closure of the business. The number of weekly Hiwi hours varies and averages 10 hours per week. A maximum of 19 h/week is possible if no other part-time jobs are carried out. You can find the recruitment forms here (only in German): https://www.intern.fau.de/personal-und-arbeitsleben/personaleinstellung/unterlagen-fuer-die-einstellung/einstellung-von-nebenberuflichen-hilfskraeften/einstellung-von-studentischen-hilfskraeften/
EmpkinS bachelors and masters thesis
Studentische Arbeiten | ||||||
# | Titel | Art der Arbeit | Abgabedatum | Lehrstuhl | zugehörige TPe | Betreuer*innen |
1 | Joint Optimization of Waveform Design and Resource Allocation for Two-User MISO WPCN Systems with Non-linear Ehs |
minor ASC Project | 01.10.2021 | IDC | B02 | |
2 | On the personalization of kinematic human hand models | master | 2021 | LTD | C04, D01 | |
3 | Auswertung biomechanischer Messungen der menschlichen Hand zur Analyse von funktionalen Bewegungseinschränkungen | bachelor | 2021 | LTD | C04, D01 | |
4 | Comparative Visualization of Hand function | master | 2021 | Med3 | D01, A01 | |
5 | Influence of Acute Psychosocial Stress on Body Posture and Movement | master | Aug 21 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Robert Richer, Arne Küderle, Bjoern Eskofier, Nicolas Rohleder |
6 | Accuracy of App Assisted Saliva Sampling Times for the Cortisol Awakening Response | research internship | Okt 21 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Robert Richer, Arne Küderle, Bjoern Eskofier, Nicolas Rohleder |
7 | Der Effekt von Coping-Stilen auf die physiologische Stressreaktion im TSST | bachelor | 30.06.2021 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
8 | Die Veränderung der Partnerschaftsqualität durch die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkung auf die subjektive und physiologische Stressreaktion gemessen im Montreal Imaging Stress Task. | master | 15.12.2021 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
9 | The influence of chronotype and sleep quality on psychophysiological stress reactions. | master | 22.12.2021 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
10 | Auswirkungen von Stress auf die Bewegungsmuster des Menschen unter Berücksichtigung des Körperwertgefühls. | bachelor | 28.06.2021 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
11 | Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und der physiologischen Stressreaktion. | bachelor | 20.12.2021 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
12 | Selbstmitgefühl und Stress in TSST und f-TSST. | bachelor | 15.07.2021 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
13 | Entwicklung und Inbetriebnahme eines multimodalen Messaufbaus zur Machine-Learning- und radarbasierten Klassifikation von Großkörperbewegungen | bachelor | 08.04.2022 | LHFT , MaD Lab, IHF (TUHH) | A01, A02, A04, D03 | Johanna Braeunig, Martin Vossiek, Alexander Koelpin, Stefan Brueckner, Christoph Kammel, Robert Richer |
14 | Multiperspektivische Radarbildgebung zur Abbildung von Menschen | bachelor | 01.07.2022 | LHFT | A01, D05 | Ullmann, Wirth, Vossiek, Stamminger, Ostgahte |
15 | Klassifizierung von Radarszenarien mit Hilfe von maschinellem Lernen | master | 2022 | LHFT, MadLab | A02, D04 | Lukas Engel, Daniel Krauss |
16 | Comparison of the Resampling Quality for Non-Perspective Image Formats | research internship | 11.05.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann, Andy Regensky |
17 | Upsampling of Color Point Clouds Using Octree Splitting | master | 15.08.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann |
18 | Auflösungserhöhung von Punktwolken zur Objektklassifikation | master | 15.08.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann |
19 | Unterteilung von Punktwolken in lokale Segmente am Beispiel neuronaler Netze für die frequenzselektive Auflösungserhöhung | master | 21.09.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann |
20 | Variable Blocksegmentierung von Punktwolken für die frequenzselektive Auflösungserhöhung | bachelor | 22.08.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann |
21 | Auflösungserhöhung von LiDAR Punktwolken | bachelor | 12.10.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann |
22 | Kombination der frequenzselektiven Bildumtastung mit einem tiefen neuronalen Netwerk für nichtregelmäßige Bildinterpolation | research internship | 23.03.2022 | LMS | B01 | Viktoria Heimann |
23 | Research, design, and evaluation of energy harvesting concepts for miniature biomedical devices | master | Aug 22 | IDC, LTE | B02, A03 | Nikita Shanin (IDC), Jasmin Kolpak (LTE) |
24 | Non-coherent Sequence Detection for Differential Polarization Shift Keying with Intelligent Reflecting Surfaces | research internship | Okt 22 | IDC | B02 | |
25 | Energy-Efficient Resource Allocation for Two-User SWIPT Systems with Co-Located Receivers | research internship | Jun 22 | IDC | B02 | |
26 | Antenna Placement in Compressive Sensing MIMO Radar | research internship (Medical Engineering) | 2022 | IDC | B03 | B. Eisele, R. Mueller |
27 | Antenna Placement for 2D Compressive Sensing MIMO Radar | research internship | Jul 05 | IDC | B03 | B. Eisele, R. Mueller |
28 | Investigating gait kinematics and kinetics at different step frequencies | master (Medical Engineering) | Mai 22 | MaD Lab | C01, D04 | Main supervisor: Anne Koelewijn, Co-: Markus Gambietz, Medical: Jelena Jukic |
29 | Implementation of an Inverse Optimal Control Toolbox | master project (Computer Science) | Okt 22 | MaD Lab | C01 | Markus Gambietz |
30 | Genetic Algorithms for Musculoskeletal Modeling | Research Internship (Medical Engineering) | Dez 22 | MaD Lab | C01 | Markus Gambietz |
31 | Estimation of index finger joint loads from daily activities experiments – Development and investigation of a musculoskeletal simulation in OpenSim | master | Mai 22 | LTD | C04, D01 | Simon Heinrich, Uday Phutane, Anna-Maria Liphardt, Sigrid Leyendecker |
32 | Estimating spinal curvature and spinal mobility based on inertial measurement unit data | Projektarbeit | 2022 | LTD | C04, D01 | |
33 | On the advanced calibration of CyberGlove III and its applicability for rheumatic patients | bachelor | 31.05.2022 | LTD | C04, D01 | Simon Heinrich, Markus Lohnmeyer, Birte Coppers, Anna-Maria Liphardt, Sigrid Leyendecker |
34 | Development of a Python-based communication interface for CyberGlove III and comparison of calibration methods | bachelor | 01.06.2022 | LTD | C04, D01 | Simon Heinrich, Markus Lohnmeyer, Birte Coppers, Anna-Maria Liphardt, Sigrid Leyendecker |
35 | gibt noch keinen Titel | master | LTD | C04 | ||
36 | Developing a framework to analyze the hand kinematics with affordable digital cameras | bachelor | 2022 | Med3 | D01 | |
37 | Predicting Emotional States through Facial Expressions and Body Gestures | research internship | 2022 | MaD Lab | D02 | Misha Sadeghi |
38 | Real-time Facial Emotion Recognition, Gender and Age Estimation using Deep Learning Techniques, type: Research Internship | research internship | 2022 | MaD Lab | D02 | Misha Sadeghi |
39 | Die Eignung des emotionalen Ausdrucks als Indikator für eine Stressreaktion anhand der kontaktlosen Stressmessung in der Montreal Imaging Stress Task. | master | 04.02.2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
40 | stress+ – Development and Evaluation of a Web Application for Remote, Internet-based Induction of Acute Psychosocial Stress | master | Feb 22 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Robert Richer, Arne Küderle, Veronika Koenig, Bjoern Eskofier, Nicolas Rohleder |
41 | Freeze Response und Embodiment: Auswirkungen von psychosozialem Stress auf menschliche Bewegungsmuster im Zusammenhang mit dem Selbstwert | master | 14.03.2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
42 | Empatho-Kinaestetic Sensoric Perception in the Context of Stress: An Exploratory Study | master | 25.05.2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Nicolas Rohleder, Robert Richer |
43 | Benchmarking of Sleep/Wake Detection Algorithms using Wearable Sensors and Machine Learning | master | Dez 22 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Robert Richer, Arne Küderle, Veronika Koenig, Bjoern Eskofier, Nicolas Rohleder |
44 | Stress und Bewegung – Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ganzkörperbewegung in stressauslösenden Situationen | bachelor | 2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Hauck, Ringgold, Schindler-Gmelch, Richer, Eskofier, Rohleder |
45 | Der Zusammenhang von Bewegungsmustern und Stressreaktion | bachelor | 2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Hauck, Ringgold, Schindler-Gmelch, Richer, Eskofier, Rohleder |
46 | Die Bedeutung des Geschlechts, Zeitpunkt des Menstruationszyklus und des Selbstberichtes in der Stressreaktion | bachelor | 2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Hauck, Ringgold, Schindler-Gmelch, Richer, Eskofier, Rohleder |
47 | The Effects of Visual and Auditory Instructions during Virtual Reality Technician Training on Stress Perception | bachelor | 2022 | GESPSY | D03 | Ringgold, Rohleder |
48 | Machine Learning-Based Detection of Acute Psychosocial Stress from Dynamic Movements | master | Jun 22 | MaD Lab / GESPSY /LHFT | D03, A02 | Robert Richer, Arne Küderle, Stefan Brueckner, Martin Vossiek, Bjoern Eskofier, Nicolas Rohleder |
49 | Detection of Acute Psychosocial Stress from Body Posture and Movements – Influence of Condition Order and Time | research internship | 01.06.2022 | MaD Lab / GESPSY | D03 | Robert Richer, Arne Küderle, Bjoern Eskofier, Nicolas Rohleder |
50 | Comparison of Algorithms for Respiratory Information Extraction from Wearable Sensors | bachelor | 2022 | MN, MaDLab | D04 | Daniel Krauss, Rober Richer |
51 | Alexa, sind wir Freunde oder Feinde? Zusammenhänge zwischen physiologischem Stressempfinden und der Einstellung gegenüber Künstlicher Intelligenz | bachelor | 2022 | MaD Lab / GESPSY /Ethik | E, D03 | Hille, Ringgold, Richer, Eskofier, Rohleder |
52 | Entwicklung und Inbetriebnahme eines multimodalen Messaufbaus zur Machine-Learning- und radarbasierten Klassifikation von Großkörperbewegungen | bachelor | 2023 | LHFT / GesPsy / TUHH /MadLab | A01, A02, A04, D03 | Braeunig, Brueckner, Richer, Koelpin, Eskofier, Rohleder |
53 | Investigation of the accuracy of a MIMO radar-based vectorial velocity measurement | research internship | ? | LHFT | A01 | Vossiek, Braeunig |
54 | Multi-perspective radar imaging for the depiction of humans | bachelor | ? | LHFT, Pall | A01, D05 | Vossiek, Ostgathe, Ullmann, Wirth |
55 | Memory-Efficient Depth Fusion using Sparse Voxel Structures | bachelor | ? | LGDV | A01, D05 | Stamminger, Wirth |
56 | Handtracking auf Basis von IMUs | research internship | 2023 | A02, C04, D01 | Stefan Brückner, Coppers, Heinrich | |
57 | Design of Non-linear Electrical Energy Harvesting Circuits for RF Wireless Power Transfer Systems | master | ? | LHFT, LTE, MNT, IDC | A02, A03, B02 | |
58 | Umsetzung eines phasenbasierten Ortungssystems basierend auf quasikohärenter Differenzphasenauswertung zwischen mehreren Basisstationen | master | ? | LHFT | Stefan Brueckner, Erik Sippel, Martin Vossiek | |
59 | Broadband antenna array for radar system in the 60-GHz ISM band | PR | ? | IHF | A04 | |
60 | Diagnosis of cardiac abnormality using radar data | PR | ? | IHF, GESPSY | A04, D05 | |
61 | DC offset usage of CW radar for movement detection | PR | ? | IHF | A04 | |
62 | Design and construction of a 3D printed, mechanically modulated radar reflector | bachelor | ? | IHF | A04 | |
63 | Conception and design of a FMCW radar system for the contactless measurement of vital parameters | bachelor | ? | IHF | A04 | |
64 | Development of a highly dynamic test rig for the validation of interferometric radar systems | bachelor | ? | IHF | A04 | |
65 | Robust radar-based gesture recognition based on FMCW time series data | master | ? | IHF | A04 | |
66 | Design, Aufbau und Charakterisierung eines Hochfrequenzverstärkungs- moduls mit hoher Ausgangsleistung zur Ansteuerung eines elektro-optischen Modulators | bachelor | LHFT | A05 | Marius Schmidt, Christian Carlowitz, Björn Eskofier | |
67 | Experimental investigation of grating resolution for spatial Separation | research internship | LHFT | A05 | Marius Schmidt, Christian Carlowitz | |
68 | Konzeption, Aufbau und Charakterisierung einer FMCW-Signalerzeugungs-Komponente zur elektro-optischen Entfernungsmessung und Bewegungsdetektion an der Hautoberfläche | master | LHFT | A05 | Christian Carlowitz, Bernhard Schmauss | |
69 | Development of a Viewport-Adaptive 360-Degree Image Resampling Technique | master | LMS | B01 | Viktoria Heimann, Andy Regensky | |
70 | Evaluation and Analysis of Existing 3D Point Cloud Datasets for Neural Network-based Point Cloud Coding | bachelor | 2023 | LMS | B01 | Dat Nguyen |
71 | Waveform Design for IRS-aided Multi-user WPT Systems with Circuit-based EH Model | master | Jan 23 | IDC | B02 | |
72 | Signal Design for Multi-Antenna Simultaneous Pulse Radar Sensing and Wireless Power Transfer | master | 2023 | IDC | B02 | N Shanin, KM Mayer |
73 | Impedance Matching and Optimization of Non-linear EH Circuits for Miniature Biomedical Sensors | master | ? | IDC, LTE, LHFT | B02, A02, A03 | |
74 | Optimal Input Distribution for THz EH with Resonant Tunelling Diodes | master | ? | IDC | B02 | |
75 | Optimal Resource Allocation for Multi-user Photovoltaic-based FSO SWIPT Systems | master | ? | IDC | B02 | |
76 | Investigation of Orthogonal Matching Pursuit for near-field Compressive Sensing Radar Imaging | major project (ASC) | 2023 | IDC | B03 | B. Eisele, R. Mueller |
77 | Adaptive Denoising for Approximate Message Passing Recovery in MIMO Radar | research internship | 2023 | IDC | B03 | B. Eisele, R. Mueller |
78 | Athlete Identification and Personal Profile Creation based on Movement Sensor Data | master (Medical Engineering) | Jan 23 | MaD Lab / University of Washington | C01 | Main supervisor: Cristine Agresta, Co-: Björn Eskofier, Maike Stöve (MaD), Markus Gambietz |
79 | Genetic Algorithms for Musculoskeletal Personalisation | research internship | MaD | C01 | Gambietz, M., Koelewijn, A.D. | |
80 | Prediction of individual running performance when running in shoes featuring different stack height with STRYD power measurements | master | MaD | C01 | Koegel, J., Gambietz, M., Eskofier, B.M. | |
81 | Stress-Männchen | master project | MaD | C01, D03 | Abel, L., Richer, R., Gambietz, M. + ? | |
82 | Vergleich verschiedener Methoden zur vorwärtsdynamischen Simulation der menschlichen Gangbewegung mittels OpenSim | bachelor | ? | KTmfk | C03 | Julian Shanbhag, David Scherb |
83 | PD-geregelte Simulation zur posturalen Kontrolle des Stehens anhand eines digitalen Menschmodells | bachelor | 2023 | KTmfk, MaD | C03 | Julian Shanbhag, Sophie Fleischmann |
84 | Explaining influencing differences in human gait datasets on machine learning tasks | bachelor | 2023 | KTmfk | C03 | Sophie Fleischmann, Julian Shanbhag, Simon Dietz |
85 | Bradykinesia Detection and severity estimations in gait parameters | master | 2023 | MaD | C03 | Hamid Moradi, Sophie Fleischmann |
86 | Sensorisierung des klinischen Pull-Tests | master | 2023 | KTmfk | C03 | Julian Shanbhag |
87 | Analyse der Körperhaltung während des Stehens im Zeitverlauf | bachelor | 2023 | KTmfk | C03 | Julian Shanbhag |
88 | e.g. Classification of rheumathoid arthritis patients from motion capture data using machine learning | bachelor | ? | KTmfk, MaD, Med3 | C03, D01, D02, D03 | Misha Sadeghi, Sophie Fleischmann, Robert Richer, Birte Coppers |
89 | Kinematic synergies to compare grasping movements between subjects | master | 2023 | LTD | C04, D01 | |
90 | Differences in hand motion and finger strength between healthy controls and patients with rheumatic diseases | 2023 | C04, D01 | |||
91 | Sex and age differences in basic hand movements | research internship | 2023 | LTD | C04, D01 | |
92 | Kinematic synergies to compare grasping movements between subjects | master | 2023 | LTD | C04, D01 | |
93 | Development of a measurement setup to analyze torsion motions using motion capturing and a torque sensor | master | 2023 | LTD | C04, D01 | |
94 | Classification and assessment of rheumatoid arthritis from motion capture data using machine learning | bachelor | 2023 | MaD Lab, Med3 | D01, C03, D02, C04 | |
95 | Characterization of movement and EMG patterns during grasping tasks in healthy and patients with inflammatory arthritis. | master | 2023 | Med 3 | D01, C04 | |
96 | Arbeitstitel: Differences in hand motion and finger strength between healthy controls and patients with rheumatic diseases | bachelor | ? 2023 | Med3, LTD | D01, C04 | Birte Coppers, Simon, Heinrich, Anna-Maria Liphardt, Sigrid Leyendecker |
97 | Arbeitstitel: „Sex and age differences in hand motion patterns | Projektarbeit | Mrz 23 | Med3, LTD | D01, C04 | Birte Coppers, Simon, Heinrich, Anna-Maria Liphardt, Sigrid Leyendecker |
98 | Spatiotemporal Gait Characteristics of Spondyloarthritis Patients assessed with two different wearable inertial sensor system | master | 2023 | Med 3 | D01 | |
99 | Apps und Motion Capture zur Analyse und Unterstützung von Patienten mit ankylosierender Spondylitis – AMOAS | doctoral thesis (med) | 2023 | Med 3 | D01 | |
100 | Bewegungsmuster bei rheumatischen und muskulo-skelettalen Erkrankungen | doctoral thesis (med) | 2023 | Med 3 | D01 | |
101 | Etablierung und Datenerfassung einer prospektiven Kohorte von Myositis Patienten – MYCE (Myositis Cohort Erlangen) | doctoral thesis (med) | 2023 | Med 3 | D01 | |
102 | Körperliche Aktivität bei rheumatischen und muskulo-skelettalen Erkrankungen” –Vakulitis | doctoral thesis (med) | 2023 | Med 3 | D01 | |
103 | Multi-Modal Depression Detection Based on Visual, Physiological, and Psychological Cues | master | 2023 | MadLab | D02 | |
104 | Emotion recognition from video data using facial Action Units, head Pose, and eye gaze | research internship | 2023 | MadLab | D02 | |
105 | EmpkinS: Insights into biomarker data acquisition in clinical psychology | research internship | 2023 | KliPs | D02 | |
106 | EmpkinS: Insights into biomarker data acquisition in clinical psychology | master | 2023 | KliPs | D02 | |
107 | Influence of Social-Evaluative Stress in the Virtual Reality Stroop Room | master | 2023 | GesPsy | D03 | Ringgold, Richer, Eskofier, Rohleder |
108 | Body Posture and Movement during Acute Psychosocial Stress – Further Investigations and Insights | research internship | 2023 | GesPsy | D03 | Richer, Rohleder, Eskofier |
109 | Der Zusammenhang zwischen der Einstellung gegenüber neuen Technologien im Gesundheitsbereich und dem Big 5 Persönlichkeitsmodell unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen Unterschieden – eine ethisch-psychologische Analyse | master | 2023 | GesPsy, MaD, Uni Bonn | D03, E | Felicitas Hauck, Eva Maria Hille, Veronika Ringgold |
110 | Extraction of Pre-Ejection Period as Marker for Acute Psychosocial Stress from Wearable Sensors and Interferometry Radar | master | 2023 | GesPsy | D03 | Richer, Rohleder, Eskofier |
111 | A Detailed Investigation of the Pre-Ejection Period as Marker for Acute Psychosocial Stress | bachelor | 2023 | GesPsy, MaD, KliPs | D03, D02 | Abel, Richer, Hauck, Ringgold, Schindler-Gmelch, Rohleder, Eskofier |
112 | Exploring Digital Biomakers during Acute Psychosocial Stress | research internship | 2023 | GesPsy, MaD | D03 | Richer, Abel, Rohleder, Eskofier |
113 | Extraction of Body Posture and Movements during Acute Psychosocial Stress from RGB-Videos | research internship | 2023 | GesPsy, MaD | D03 | Richer, Abel, Rohleder, Eskofier |
114 | BioPsyKit-Dashboard – A web-application for processing and analyzing biopsychological data | research internship | 2023 | GesPsy, MaD | D03 | Richer, Abel, Rohleder, Eskofier |
115 | Synthesizing the Effect of Acute Psychosocial Stress of Body Posture and Movements | research internship | 2023 | GesPsy, MaD | D03, C01 | Richer, Abel, Gambietz, Rohleder, Eskofier |
116 | Der Effekt von akutem psychosozialem Stress auf den Entzündungsmarker CRP | bachelor | 2023 | GesPsy, MaD, KliPs | D03, D02 | Hauck, Ringgold, Schindler-Gmelch, Richer, Eskofier, Rohleder |
117 | Der Zusammenhang verschiedener Biomarker, psychosozialem Stress und Bewegungsmustern – Freezing, die vernachlässigte Stressreaktion | master | 2023 | GesPsy, MaD, KliPs | D03, D02 | Hauck, Ringgold, Schindler-Gmelch, Richer, Eskofier, Rohleder |
